These 4″ chart come in packs of 60 and are designed for 4″ Chart Recorders. Only genuine Dickson charts are required for your chart recorder to read accurately.
To view a list of all charts, including by SKU/part number, scroll down to the “Chart Options” tab.
Chart Options
| C079 | 1-Hour | 0 to 150 |
|---|---|---|
| C175 | 12-Hour | 210 to 280 F |
| C205 | 24 Hour | -22 to 122 F |
| C178 | 24-Hour | -10 to 40 C |
| C209 | 24-Hour | -18 to 37 C |
| C015 | 24-Hour | -20 to 120 F |
| C180 | 24-Hour | -30 to 50 C |
| C011 | 24-Hour | -40 to 50 |
| C081 | 24-Hour | -50 to 50 |
| C010 | 24-Hour | 0 to 100 |
| C025 | 24-Hour | 0 to 150 PSI |
| C026 | 24-Hour | 0 to 200 PSI |
| C032 | 24-Hour | 0 to 250 F/C |
| C021 | 24-Hour | 0 to 30 or 0 to 100 VAC/PSI |
| C024 | 24-Hour | 0 to 30 PSI |
| C022 | 24-Hour | 0 to 300 PSI |
| C091 | 24-Hour | 0 to 45 |
| C028 | 24-Hour | 0 to 500 PSI |
| C029 | 24-Hour | 0 to 60 PSI |
| C106 | 24-Hour | 0 to 65 or 0 to 2 CFM/CMM |
| C053 | 24-Hour | 10 to 45 C |
| C049 | 24-Hour | 100 to 220 F |
| C009 | 24-Hour | 120 to 240 VAC |
| C090 | 24-Hour | 45 to 90 F |
| C050 | 24-Hour | 65 to 30 C |
| C207 | 24-Hour | 7 to 32 C |
| C031 | 5-Hour | 0 to 200 PSI |
| C177 | 7-Day | -10 to 40 C |
| C204 | 7-Day | -18 to 21 C |
| C210 | 7-Day | -18 to 37 C |
| C017 | 7-Day | -20 to 120 F |
| C206 | 7-Day | -22 to 122 F |
| C181 | 7-Day | -30 to 50 C |
| C042 | 7-Day | -40 to 50 |
| C083 | 7-Day | -50 to 50 F/C |
| C012 | 7-Day | 0 to 100 |
| C035 | 7-Day | 0 to 150 PSI |
| C040 | 7-Day | 0 to 200 PSI |
| C039 | 7-Day | 0 to 250 |
| C088 | 7-Day | 0 to 30 |
| C036 | 7-Day | 0 to 300 PSI |
| C101 | 7-Day | 0 to 45 |
| C056 | 7-Day | 0 to 500 PSI |
| C041 | 7-Day | 0 to 60 |
| C043 | 7-Day | 0 to 600 PSI |
| C203 | 7-Day | 0 to 70 F |
| C007 | 7-Day | 120 to 240 VAC |
| C084 | 7-Day | 40 to -50 C |
| C070 | 7-Day | 45 to 90 F/C |
| C208 | 7-Day | 7 to 32 C |
| C008 | 8-Hour | 120 to 240 VAC |



รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์