Technical Specifications | ||
---|---|---|
Fox Thermal Model FT2A Thermal Mass Flow Meter & Temperature Transmitter | ||
Performance Specs | ||
Type | Insertion | Inline |
Flow Accuracy: | ± 1% of reading ± 0.2% of full scale. 15 diameters of straight, unobstructed pipe upstream and 10 downstream. |
± 1% of reading ± 0.2% of full scale. 8 diameters of straight, unobstructed pipe upstream and 4 downstream. |
Flow Repeatability: | ± 0.2% of full scale | |
Flow Response Time: | 0.9 seconds (one time constant) | |
Temperature Accuracy: | ± 1.8°F (± 1.0°C) -40 to 250°F (-40 to 121°C); ± 3.6°F (± 2.0°C), 250 to 650°F (121 to 343°C); 60 SFPM minimum. | |
Calibration: | Factory Calibration to NIST-traceable standards |
เฉพาะลูกค้าที่เข้าสู่ระบบ และเคยซื้อสินค้าชิ้นนี้แล้วเท่านั้น ที่เขียนบทวิจารณ์ได้
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์