Operating Specs
Flow Units (field selectable):
SCFM, SCFH, NMPS, NM3/M, NM3/H, NM3/D, NLPS, NLPM, NLPH, MCFD, MSCFD, SCFD, MMSCFD, MMSCFM, SM3/M, SM3/D, SM3/H, LB/S, LB/M, LB/H, LB/D, Kg/S, Kg/M, Kg/Hr, SLPM, SFPM, MT/H
Flow Rates:
15 to 25,000 SFPM (0.07 to 120 NMPS)
Turndown:
up to 1000:1; 100:1 typical
Flow Ranges:
| Pipe Size | SCFM | NM³/HR |
|---|---|---|
| 1.5″ (40mm) | 0 – 354 | 0 – 558 |
| 2″ (50mm) | 0 – 583 | 0 – 920 |
| 2.5″ (63mm) | 0 – 830 | 0 – 1,200 |
| 3″ (80mm) | 0 – 1,280 | 0 – 2,020 |
| 4″ (100mm) | 0 – 2,210 | 0 – 3,480 |
| 6″ (150mm) | 0 – 5,010 | 0 – 7,910 |
| 8″ (200mm) | 0 – 8,680 | 0 – 13,700 |
| 10″ (250mm) | 0 – 13,600 | 0 – 21,450 |
| 12″ (300mm) | 0 – 19,400 | 0 – 30,600 |
| Pipe Size | SCFM | NM³/HR |
|---|---|---|
| 0.75″ (20 mm) | 0 – 93 | 0 – 146 |
| 1″ (25 mm) | 0 – 150 | 0 – 237 |
| 1.25″ (32 mm) | 0 – 260 | 0 – 410 |
| 1.5″ (40 mm) | 0 – 354 | 0 – 558 |
| 2″ (50 mm) | 0 – 538 | 0 – 920 |
| 2.5″ (63 mm) | 0 – 830 | 0 – 1,200 |
| 3″ (80 mm) | 0 – 1,280 | 0 – 2,020 |
| 4″ (100 mm) | 0 – 2,210 | 0 – 3,480 |
| 6″ (150 mm) | 0 – 2,500 | 0 – 3,950 |






รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์